物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪23.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 高知県高知市神田 | ||
| アクセス | とさでん交通『松の本西バス停』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 土地面積 | 公82.95㎡(25.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.1m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西部中学校 徒歩26分 (約2050m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高知市立神田小学校 徒歩8分 (約590m) 高知市立西部中学校 徒歩26分 (約2050m) ダイレックス神田店 徒歩5分 (約350m) 土佐ぽかぽか温泉 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | 実測での土地面積は約78.6㎡(約23.77坪)です。 ― 周辺環境情報 ― ◇ダイレックス神田店まで徒歩5分(約350m) ◇ファッションセンターしまむら神田店まで徒歩7分(約520m) ◇土佐ぽかぽか温泉まで徒歩7分(約490m) ◇社会福祉法人神田会 神田保育園まで徒歩14分(約1060m) ◇高知信用金庫 神田支店まで徒歩9分(約690m) |
||
| 物件番号 | 3673386 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
◎今人気の神田エリア!角地の土地です♪
◎建築条件なし!お好きな工務店さんで建てられます♪