販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 752.89万円 |
- |
184.37m2 (55.77坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 1,031.55万円 |
- |
308.74m2 (93.39坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 香南市野市町中ノ村11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 620.64万円~1,020万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 のいち 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) JR土讃線 土佐長岡 車19分 ~ 19分(約10.7km~10.7km) 香南市コミュニティ 東部老人憩いの家バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 165.72㎡ ~281.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野市東小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 野市中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
野市中央病院 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) セブンイレブンのいち東野店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) エーマックス赤岡店 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) ドラッグストアコスモス赤岡店 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 206480 | ||
































