物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
3,159万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
コンロ一口
コンロ二口
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
エアコン
和室
フローリング
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 高知県高知市北本町4丁目 | ||
| アクセス | とさでん交通後免線『宝永町』 徒歩10分 (約800m) JR土讃線『高知』 徒歩15分 (約1200m) とさでん交通後免線『知寄町一丁目』 徒歩11分 (約850m) とさでん交通『大田川橋バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 184.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公155.62㎡(47.07坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.40m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 江陽小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高知市立江陽小学校 徒歩8分 (約600m) 高知市立城東中学校 徒歩7分 (約500m) さくら保育園 徒歩9分 (約700m) クリニック地球33番地 徒歩1分 (約60m) よどやドラッグ高知南金田店 徒歩3分 (約230m) 高知宝永町郵便局 徒歩7分 (約500m) 高知信用金庫 金田支店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 高知日の出町店 徒歩7分 (約500m) フジ桜井店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ■2021年(令和3年):外壁・屋根リフォーム済み | ||
| 物件番号 | 4722851 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
3,159万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ




























担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
町中にありながら駐車4台可の広々スペースです!
お出かけや通学に適した立地ですので、新生活をスタートされる方にオススメ♪