物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
879万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
出窓
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 高知県高知市高須東町 | ||
| アクセス | とさでん交通後免線『新木』 徒歩14分 (約1100m) JR土讃線『布師田』 車10分(約3.4km) とさでん交通後免線『東新木』 徒歩15分 (約1200m) とさでん交通『新木通 バス停』 徒歩4分 (約280m) |
||
| 建物面積 | 42.23㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公92.42㎡(27.95坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.0m 間口 約2.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高須小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 青柳中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高知市立高須小学校 徒歩18分 (約1420m) 高知市立青柳中学校 徒歩17分 (約1340m) 認定こども園 高須第2幼稚園 徒歩6分 (約430m) ドラッグストアmac高須店 徒歩7分 (約540m) ナンコクスーパー高須店 徒歩11分 (約810m) ローソン高知高須店 徒歩9分 (約700m) 高知東郵便局 徒歩8分 (約610m) 四国銀行高須支店 徒歩11分 (約810m) ヤマダデンキTecc LIFE SELECT高知本店 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ■高須小学校 ■オーナーチェンジ物件です 年間予定賃料収納 72万円 年間予定利回り10.28% |
||
| 物件番号 | 4622487 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
879万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
































担当エージェント:正木 匠
★高須小学校校区★
オーナーチェンジ物件です!
高須東町のコンパクトな4DK中古戸建。
年間予定賃料収入:72万円
年間予定利回り:10.28%