物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
1,059万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
側溝
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
和室
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
南側道路面す
閑静な住宅街
都市近郊
2階建
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 高知県吾川郡いの町枝川 | ||
| アクセス | JR土讃線『枝川』 徒歩3分 (約200m) とさでん交通伊野線『枝川』 徒歩5分 (約350m) とさでん交通伊野線『伊野商業前』 徒歩5分 (約400m) とさでん交通『枝川バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 73.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公115.48㎡(34.93坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 枝川小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 伊野中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | いの町立枝川小学校 徒歩17分 (約1300m) いの町立伊野中学校 徒歩28分 (約2200m) ローソン伊野枝川駅 徒歩3分 (約240m) 枝川郵便局 徒歩4分 (約260m) サンシャイン ラヴィーナ店 徒歩9分 (約700m) サニーアクシス伊野店 徒歩9分 (約700m) ローソンいの町枝川店 徒歩17分 (約1300m) 仁淀病院 徒歩20分 (約1600m) 高知銀行 伊野支店 徒歩24分 (約1900m) いの町役場 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | ―周辺環境情報― ■ローソン伊野枝川駅 徒歩3分(約240m) ■枝川郵便局 徒歩4分(約260m) ■サンシャイン ラヴィーナ店 徒歩9分(約700m) ■サニーアクシス伊野店 徒歩9分(約700m) ■ツルハドラッグ いの店 徒歩9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4266842 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
1,059万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
































担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
JR駅・路面電車・バス停がいずれも近く、移動に便利な立地です!
南向きで日当たり良好。車通りが少なく、落ち着いて暮らせる住環境です◎
経年による使用感がありますが、リフォーム次第で快適にお住まいいただけます♪