物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
3,159万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
都市ガス
カウンターキッチン
アイランドキッチン
オープンキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
LDK20畳以上
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
バルコニー
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 高知県高知市水源町 | ||
| アクセス | JR土讃線『旭』 徒歩9分 (約650m) とさでん交通伊野線『蛍橋』 徒歩3分 (約220m) とさでん交通伊野線『旭町三丁目』 徒歩7分 (約550m) とさでん交通『蛍橋バス停』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 建物面積 | 公83.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公102.72㎡(31.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高知市立旭小学校 徒歩6分 (約430m) 高知市立旭中学校 徒歩27分 (約2100m) 旭診療所 徒歩2分 (約120m) 高知蛍橋郵便局 徒歩4分 (約250m) ファミリーマート高知旭天神町店 徒歩5分 (約400m) 四国銀行 旭支店 徒歩11分 (約850m) サンプラザ新鮮館鴨部 徒歩14分 (約1100m) ダイソーサニーマート山手店 徒歩15分 (約1200m) ドラッグセイムス鴨部店 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ― 周辺環境情報 ― ◇旭診療所まで徒歩2分(約120m) ◇高知蛍橋郵便局まで徒歩3分(約240m) ◇ファミリーマート高知旭天神町店まで徒歩5分(約400m) ◇イオン高知 旭町店まで徒歩6分(約440m) ◇四国銀行 旭支店まで徒歩11分(約850m) |
||
| 物件番号 | 4022862 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
3,159万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
































担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
◎イオン高知旭町店まで徒歩6分!JRへのアクセスも良好!
◎2014年完成、南向きの築浅住宅です♪