物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
2,279万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
オール電化
システムキッチン
室内物干機
全居室収納
サンルーム
主な特徴
2階建
■売主様のご都合により、ネット広告などに載せられない物件も数多く、店舗にてご紹介いたします。
■住宅ローンの銀行選びもお任せください!お客様の生活環境に合わせた銀行をご提案いたします。
■売却・買取・リフォームのご相談も承っております。お気軽にお問合せください♪
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 高知県高知市朝倉戊 | ||
| アクセス | JR土讃線『朝倉』 徒歩38分 (約3000m) とさでん交通伊野線『朝倉』 徒歩38分 (約3000m) とさでん交通『下針木バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 73.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:2台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公122㎡(36.90坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝倉第二小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 朝倉中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高知市立朝倉第二小学校 徒歩23分 (約1800m) 高知市立朝倉中学校 徒歩28分 (約2200m) 毎日屋 土佐道路店 徒歩11分 (約850m) ドラッグセイムス針木店 徒歩7分 (約510m) ローソン高知針木本町店 徒歩8分 (約610m) サンシャイン 針木店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | 駐車3台可能!土佐道路へのアクセス良好!サンルーム付きのオール電化住宅です♪お気軽にお問い合わせください♪ ― 周辺環境情報 ― ◇毎日屋土佐道路店 徒歩11分(約850m) ◇西松屋高知針木店 徒歩6分(約440m) ◇ドラッグセイムス針木店 徒歩7分(約510m) ◇ローソン高知針木本町店 徒歩8分(約610m) ◇サンシャイン針木 徒歩11分(約860m) |
||
| 物件番号 | 3466039 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
179万円
借入金額
2,279万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
































担当エージェント:ハウスドゥ スタッフ
◎駐車3台可能!土佐道路へのアクセス良好!
◎サンルーム付きのオール電化住宅です♪